Termékek
LS 40 Mars 9/14 redőnymotorok
Ref : 1023034 - MARS 9/14 RRF 1M - BAR
LS 40 Mars 9/14 redőnymotorok
| Eszköz | ||
|---|---|---|
| Napellenző ,Redőny | ||
| Technológia | ||
| WT (vezetékes) | ||
Részletek és specifikációk
- 9 Nm, 14 fordulat/perc, 105 W, 50 Hz, 230 V, 1 m fekete kábel
Egyéb dokumentumok és linkek
Egyéb
Technical information
Elektromos |
|
|---|---|
| Áramfelvétel működés közben | 100 W |
| Minimum feszültség | 207 V |
| Maximum feszültség | 253 V |
| Névleges feszültség / frekvencia | 230V 50Hz |
Mechanikus |
|
|---|---|
| A végálláskapcsoló teljesítménye | 40 turns |
| Végálláskapcsoló típusa | Imbusz csavaros végálláskapcsoló |
| Névleges sebesség | 14 rpm |
| Névleges nyomaték | 9 Nm |
| Ismételhetőség | ± 15 ° |
Standard |
|
|---|---|
| IP védettség | IP 44 |
| Védettségi osztály | II |
Kábel |
|
|---|---|
| Kábel típus | RRF |
| Vezeték átmérője | 0,75 mm² |
| Szín | Fekete |
| Vezeték hossza | 1 m |
| Erek száma a kábelben | 3 |
Méret |
|
|---|---|
| Hosszúság | 458 mm |
| normál korona/adapter csőátmérőhöz | 40 x 1,5 mm |
| Súly | 1,06 Kg |
| Teljes hossz (L1) | 442 mm |
| Szegecselési pont távolság (L2) | 421 mm |
Más |
|
|---|---|
| Hőkioldás időzítése | 4 mn |
| Zajszint ( Somfy mérései szerint) | 54 dBA |
| Működési hőmérséklet | -10-től +40-ig °C |